Beschreibung
Details
Technische Daten
Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
GPU: | GeForce RTX3070TI |
Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA: | 6144 Cores |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1575MHz, Boost: 1830MHz |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8GB |
Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6X |
Breite der Speicherschnittstelle: | 256 Bit |
Speichertaktfrequenz: | 1188MHz |
Stromverbrauch: | 290W |
Stromanschlüsse: | 2x 8-Pin |
Schnittstelle: | PCI Express x16 4.0 |
Anschluss: | 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4 |
DirectX-Version: | 12.0 |
Shader Model-Version: | 6.6 |
OpenGL-Version: | 4.6 |
Kühlung: | 3x Axial-Lüfter (2x 90mm + 1x 80mm) |
Abmessungen: | 320 x 126 x 55mm |
Besonderheiten: |
|
Bewertungen
Schreiben Sie Ihr eigenes Review
Nur eingeloggte Benutzer können eine Kundenmeinung zu einem Produkt abgeben. Bitte, loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich.